<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOPA Poland - Krajowe Towarzystwo Lotnicze</title>
	<atom:link href="http://aopa.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aopa.pl</link>
	<description>Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 15:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forum Bezpiecznego Latania pt. &#8220;Meteorologia nie daj się zaskoczyć&#8221; już w najbliższą sobotę i niedzielę</title>
		<link>http://aopa.pl/2012-03-20-forum-bezpiecznego-latania-pt-meteorologia-nie-daj-sie-zaskoczyc-juz-w-najblizsza-sobote-i-niedziele/</link>
		<comments>http://aopa.pl/2012-03-20-forum-bezpiecznego-latania-pt-meteorologia-nie-daj-sie-zaskoczyc-juz-w-najblizsza-sobote-i-niedziele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr.urbanowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aopa.pl/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[W imieniu KTL AOPA Poland, mamy zaszczyt zaprosić wszystkich czytelników portalu dlapilota.pl, na IV edycję Forum Bezpiecznego Latania, pod tytułem: &#8220;Meteorologia nie daj się zaskoczyć!&#8221;. IV edycja Forum Bezpiecznego Latania, została zaplanowana, zgodnie z życzeniem internautów, w formule weekendowej. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Spotkanie w formie dyskusji poprowadzą pracownicy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. AGENDA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aopa.pl/2012-03-20-forum-bezpiecznego-latania-pt-meteorologia-nie-daj-sie-zaskoczyc-juz-w-najblizsza-sobote-i-niedziele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ograniczenia podczas Olimpiady 2012</title>
		<link>http://aopa.pl/2012-03-16-ograniczenia-podczas-olimpiady-2012/</link>
		<comments>http://aopa.pl/2012-03-16-ograniczenia-podczas-olimpiady-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr.urbanowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aopa.pl/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Znane są już ograniczeni w przestrzeni powietrznej w Wielkiej Brytanii podczas Olimpiady w 2012 . Poniżej linki do obrazków przedstawiających  ograniczenia. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aopa.pl/2012-03-16-ograniczenia-podczas-olimpiady-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkoła Meteorologi Lotniczej Żar 21-25 Kwietnia</title>
		<link>http://aopa.pl/2012-03-05-szkola-meteorologi-lotniczej-zar-21-25-kwietnia/</link>
		<comments>http://aopa.pl/2012-03-05-szkola-meteorologi-lotniczej-zar-21-25-kwietnia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr.urbanowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aopa.pl/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszają do udziału: w dziesiątej edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej „Meteorologiczne aspekty planowania lotów” która odbędzie się na terenie Górskiej Szkoły Szybowcowej AP “Żar” w Międzybrodziu Żywieckim w dniach 21-25 kwietnia 2012r. Celem X edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej będzie poszerzenie wiedzy i świadomości osób związanych z lotnictwem – pilotów, instruktorów, dyspozytorów lotniczych i kontrolerów &#8211; na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aopa.pl/2012-03-05-szkola-meteorologi-lotniczej-zar-21-25-kwietnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruszyły szkolenia</title>
		<link>http://aopa.pl/2012-01-11-ruszyly-szkolenia-2/</link>
		<comments>http://aopa.pl/2012-01-11-ruszyly-szkolenia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr.urbanowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aopa.pl/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[W związku z wyjątkowo dużą ilością katastrof lotniczych samolotów GA w roku 2011 w Polsce,  KTL AOPA Poland organizuje dla swych członków szkolenie mające podnieść bezpieczeństwo latania. W sobotę 07 stycznia odbyła się pierwsza sesja szkoleń teoretycznych będących przygotowaniem do sesji na symulatorze.  Program szkoleniowy obejmuje dwie sesje; teoretyczną i praktyczną na symulatorze. Ćwiczenia na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aopa.pl/2012-01-11-ruszyly-szkolenia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkoła Meteorologi lotniczej cd.</title>
		<link>http://aopa.pl/2011-10-26-szkola-meteorologi-lotniczej-cd/</link>
		<comments>http://aopa.pl/2011-10-26-szkola-meteorologi-lotniczej-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr.urbanowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aopa.pl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Na prośbę organizatorów dodaje dodatkowe informacje Formularz zgloszeniowy Nowe ogłoszenie Plan wykładów Kontakt: adres korespondencyjny: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Dział Organizacji Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego ul Podleśna 61, 01-673 Warszawa, fax. (22) 56 94 453  Magdalena Ożga tel. kom. 503 122 815 Magdalena.Ozga@imgw.pl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aopa.pl/2011-10-26-szkola-meteorologi-lotniczej-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

